Anmeldung Teilnehmer Endstände mit Ergebnissen Download Ausschreibung
Gruppe ü14: | |||||||||||
Endstand nach 5 Runden: | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | SoB. | Siege |
1. | Littkopf,Johann | Züssow | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5,00 | 3 | |
2. | Bohndorf,Tobias | 1376 | SV Gryps/Loitz | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 | 3 |
3. | Mauser,Tarik Gino | 1028 | SV Gryps | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2,0 | 3,00 | 2 |
4. | Stobbe,Enrico | Dersekow | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2,0 | 2,00 | 2 | |
5. | Decker,Agnes Luise | SV Gryps/Trissow | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 0,00 | 0 | |
Erläuterungen zur Tabelle: | |||||||||||
Spalten 1 – 5: Ergebnis gegen den auf diesem Platz einkommenden Gegenspieler | |||||||||||
SoB.: Sieg = Punkte des Gegenspielers als Wertung, Unentschieden = die Hälfte der Punkte des Gegenspielers als Wertung, bei Niederlage 0 Punkte als Wertung | |||||||||||
Gruppe u14 (vertreten: Jahrgang 2006 - 2008) - Endstand nach 5 Runden: | |||||||||||
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Bu. | Pkt-Su. |
1. | Klöpzig,Lars Arvid | 1117 | SV Gryps | 3s1 | 2w1 | 4s0 | 6w1 | 8s1 | 4,0 | 12,0 | 12,0 |
2. | Decker,Nils | 1030 | SV Gryps/Trissow | 5w1 | 1s0 | 7s½ | 4w1 | 6s1 | 3,5 | 11,5 | 9,5 |
3. | Börner,Emma Margherita | 761 | SV Gryps | 1w0 | 5s½ | 8w1 | 7w1 | 4s1 | 3,5 | 11,0 | 8,0 |
4. | Bohndorf,Jonas | 931 | SV Gryps | 7s1 | 6w1 | 1w1 | 2s0 | 3w0 | 3,0 | 13,0 | 12,0 |
5. | Jaap,Lena | 798 | SV Gryps | 2s0 | 3w½ | 6s0 | 8w1 | 7s1 | 2,5 | 10,5 | 5,0 |
6. | Riemann,Sebastian | 777 | SV Gryps | 8s1 | 4s0 | 5w1 | 1s0 | 2w0 | 2,0 | 13,0 | 8,0 |
7. | Kempe,Valentino | GS Züssow | 4w0 | 8s1 | 2w½ | 3s0 | 5w0 | 1,5 | 12,5 | 5,5 | |
8. | Köhler,Arvid | GS Lütte Nordlichter Dersekow | 6w0 | 7w0 | 3s0 | 5s0 | 1w0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | |
Gruppe u10 (vertreten: Jahrgang 2009 – 2012) - Endstand nach 5 Runden: | |||||||||||
Pl. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,0 | Pkt. | Bu. | Pkt-Su. |
1. | Feix,Leonie | GS Züssow | 14w1 | 8s½ | 11w1 | 4s1 | 5w1 | 4,5 | 10,0 | 13,0 | |
2. | Stobbe,Jendrik | GS Lütte Nordlichter Dersekow | 5w0 | 12s1 | 9w1 | 8s1 | 4w1 | 4,0 | 10,5 | 10,0 | |
3. | Steil,Anton | GS Lütte Nordlichter Dersekow | 11w½ | 9s0 | 12w1 | 6w1 | 8s1 | 3,5 | 9,0 | 8,5 | |
4. | Poggendorf,Carl Ole | SV Gryps/Alt Ungnade | 7s1 | 10w1 | 6s1 | 1w0 | 2s0 | 3,0 | 14,5 | 12,0 | |
5. | Littkopf,Lennard | GS Züssow | 2s1 | 6w0 | 13s1 | 7w1 | 1s0 | 3,0 | 14,5 | 10,0 | |
6. | Nowack,Ben | GS Züssow | 9w1 | 5s1 | 4w0 | 3s0 | 13w1 | 3,0 | 11,5 | 10,0 | |
7. | Rau,Erwin | GS Lütte Nordlichter Dersekow | 4w0 | 11s1 | 14w1 | 5s0 | 9w1 | 3,0 | 9,5 | 8,0 | |
8. | Metzger,Konrad | GS Züssow | 13s1 | 1w½ | 10s1 | 2w0 | 3w0 | 2,5 | 14,0 | 10,0 | |
9. | Köhler,Baldur | GS Lütte Nordlichter Dersekow | 6s0 | 3w1 | 2s0 | 10w1 | 7s0 | 2,0 | 13,5 | 6,0 | |
10. | Jaap,Leo | Montessorischule Greifswald | 12w1 | 4s0 | 8w0 | 9s0 | 14s1 | 2,0 | 9,0 | 6,0 | |
11. | Hoppe,Hannes | GS Züssow | 3s½ | 7w0 | 1s0 | 13w½ | 12s½ | 1,5 | 12,5 | 4,0 | |
12. | Fock,Svea | Diesterweg-GS Loitz | 10s0 | 2w0 | 3s0 | 14w1 | 11w½ | 1,5 | 11,0 | 2,5 | |
13. | Mattick,Oskar | GS Züssow | 8w0 | 14s1 | 5w0 | 11s½ | 6s0 | 1,5 | 10,0 | 5,0 | |
14. | Fock,Svenja | Diesterweg-GS Loitz | 1s0 | 13w0 | 7s0 | 12s0 | 10w0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | |
Erläuterungen zu den Tabellen: | |||||||||||
Spalten 1 – 5: Ergebnis gegen die Gegenspieler, z.B. 3s1 = gegen Platz 3 mit Schwarz gewonnen oder 1w0 gegen Platz 1 mit Weiß verloren | |||||||||||
Su.: Sieg = Punkte der Gegenspielers als Wertung, die schwächste Wertung wird gestrichen | |||||||||||
Pkt-Su.: Punkte des Spielers nach jeder Runde addiert als Wertung |