1. Runde am 03.01.2020, 18:00 Uhr |
Gruppe A: |
1 | Woll,Wilfried | 2064 | () | - | Leddin,Mathias | 1545 | () | 1 - 0 |
2 | Zimmermann,Bernd | 1526 | () | - | Hollatz,Michael | 1766 | () | 0 - 1 |
3 | Kohn,Matthias | 1725 | () | - | Stoldt,Hans-Helmut | 1525 | () | 1 - 0 |
4 | Tietz,Bennit | 1514 | () | - | Wellßow,Keoki | 1660 | () | 0 - 1 |
5 | Möller,Roman | 1573 | () | - | Hollatz,Jens | 1475 | () | ½ - ½ |
6 | Quiram,Arne | 1420 | () | - | van Schaaik,Hans | 1569 | () | 0 - 1 |
7 | Quiram,Heiko | 1559 | () | - | Kruse,Johannes | 1361 | () | 0 - 1 |
Gruppe B: |
1 | Schmidt,Olaf | 967 | () | - | Bohndorf,Tobias | 1335 | () | 0 - 1 |
2 | Wellßow,Lio Keanu | 1270 | () | - | Zimmermann,Antje | 831 | () | 1 - 0 |
3 | Dostal,Simone | 776 | () | - | Romoth,Dirk | 1269 | () | 0 - 1 |
4 | Wagner,Tino | 1254 | () | - | Shoubash,Loay | | () | 0 - 1 |
5 | Decker,Agnes Luise | | () | - | Bohndorf,Jonas | 1141 | () | 1 - 0 |
6 | Decker,Nils | 1095 | () | - | Briese,André | | () | ½ - ½ |
7 | Giesow,Jan | | () | - | Grisk,Holger | 1057 | () | 0 - 1 |
Gruppe u12: |
1 | Asmussen,Henry | 808 | () | - | Briese,Paul | 1088 | () | 0 - 1 |
2 | Börner,Emma-Margherita | 1078 | () | - | Maaß,Leon Yannik | | () | 1 - 0 |
3 | Skytte,Robert | | () | - | Asmussen,Johann | 1028 | () | 0 - 1 |
4 | Jaap,Lena | 835 | () | - | Nilk,Finn Christian | | () | 1 - 0 |
2. Runde am 04.01.2020, 9:00 Uhr |
Gruppe A: |
1 | Wellßow,Keoki | 1660 | (1) | - | Woll,Wilfried | 2064 | (1) | 0 - 1 |
2 | Hollatz,Michael | 1766 | (1) | - | van Schaaik,Hans | 1569 | (1) | 1 - 0 |
3 | Kruse,Johannes | 1361 | (1) | - | Kohn,Matthias | 1725 | (1) | 1 - 0 |
4 | Quiram,Heiko | 1559 | (0) | - | Möller,Roman | 1573 | (½) | ½ - ½ |
5 | Hollatz,Jens | 1475 | (½) | - | Zimmermann,Bernd | 1526 | (0) | 0 - 1 |
6 | Leddin,Mathias | 1545 | (0) | - | Tietz,Bennit | 1514 | (0) | 1 - 0 |
7 | Stoldt,Hans-Helmut | 1525 | (0) | - | Quiram,Arne | 1420 | (0) | 0 - 1 |
Gruppe B: |
1 | Bohndorf,Tobias | 1335 | (1) | - | Grisk,Holger | 1057 | (1) | 1 - 0 |
2 | Shoubash,Loay | | (1) | - | Wellßow,Lio Keanu | 1270 | (1) | 1 - 0 |
3 | Romoth,Dirk | 1269 | (1) | - | Decker,Agnes Luise | | (1) | 1 - 0 |
4 | Wagner,Tino | 1254 | (0) | - | Decker,Nils | 1095 | (½) | 0 - 1 |
5 | Briese,André | | (½) | - | Schmidt,Olaf | 967 | (0) | 1 - 0 |
6 | Bohndorf,Jonas | 1141 | (0) | - | Dostal,Simone | 776 | (0) | 1 - 0 |
7 | Zimmermann,Antje | 831 | (0) | - | Giesow,Jan | | (0) | 0 - 1 |
Gruppe u12: |
1 | Briese,Paul | 1088 | (1) | - | Jaap,Lena | 835 | (1) | 0 - 1 |
2 | Asmussen,Johann | 1028 | (1) | - | Börner,Emma-Margherita | 1078 | (1) | 0 - 1 |
3 | Skytte,Robert | | (0) | - | Asmussen,Henry | 808 | (0) | 1 - 0 |
4 | Maaß,Leon Yannik | | (0) | - | Nilk,Finn Christian | | (0) | - - + |
3. Runde am 04.01.2020, 14:00 Uhr |
Gruppe A: |
1 | Woll,Wilfried | 2064 | (2) | - | Hollatz,Michael | 1766 | (2) | ½ - ½ |
2 | Möller,Roman | 1573 | (1) | - | Kruse,Johannes | 1361 | (2) | ½ - ½ |
3 | Kohn,Matthias | 1725 | (1) | - | Leddin,Mathias | 1545 | (1) | ½ - ½ |
4 | Quiram,Arne | 1420 | (1) | - | Wellßow,Keoki | 1660 | (1) | 1 - 0 |
5 | van Schaaik,Hans | 1569 | (1) | - | Zimmermann,Bernd | 1526 | (1) | 1 - 0 |
6 | Hollatz,Jens | 1475 | (½) | - | Quiram,Heiko | 1559 | (½) | 1 - 0 |
7 | Tietz,Bennit | 1514 | (0) | - | Stoldt,Hans-Helmut | 1525 | (0) | 1 - 0 |
Gruppe B: |
1 | Romoth,Dirk | 1269 | (2) | - | Bohndorf,Tobias | 1335 | (2) | 1 - 0 |
2 | Decker,Nils | 1095 | (1½) | - | Shoubash,Loay | | (2) | 1 - 0 |
3 | Wellßow,Lio Keanu | 1270 | (1) | - | Briese,André | | (1½) | 1 - 0 |
4 | Giesow,Jan | | (1) | - | Bohndorf,Jonas | 1141 | (1) | 0 - 1 |
5 | Grisk,Holger | 1057 | (1) | - | Decker,Agnes Luise | | (1) | 1 - 0 |
6 | Dostal,Simone | 776 | (0) | - | Wagner,Tino | 1254 | (0) | 0 - 1 |
7 | Schmidt,Olaf | 967 | (0) | - | Zimmermann,Antje | 831 | (0) | 1 - 0 |
Gruppe u12: |
1 | Börner,Emma-Margherita | 1078 | (2) | - | Jaap,Lena | 835 | (2) | ½ - ½ |
2 | Briese,Paul | 1088 | (1) | - | Skytte,Robert | | (1) | 1 - 0 |
3 | Nilk,Finn Christian | | (1) | - | Asmussen,Johann | 1028 | (1) | 0 - 1 |
4 | Maaß,Leon Yannik | | (0) | - | Asmussen,Henry | 808 | (0) | 0 - 1 |
4. Runde am 05.01.2020, 9:00 Uhr |
Gruppe A: |
1 | Kruse,Johannes | 1361 | (2½) | - | Woll,Wilfried | 2064 | (2½) | 0 - 1 |
2 | Hollatz,Michael | 1766 | (2½) | - | Quiram,Arne | 1420 | (2) | 1 - 0 |
3 | van Schaaik,Hans | 1569 | (2) | - | Hollatz,Jens | 1475 | (1½) | 1 - 0 |
4 | Leddin,Mathias | 1545 | (1½) | - | Möller,Roman | 1573 | (1½) | ½ - ½ |
5 | Wellßow,Keoki | 1660 | (1) | - | Kohn,Matthias | 1725 | (1½) | 0 - 1 |
6 | Zimmermann,Bernd | 1526 | (1) | - | Tietz,Bennit | 1514 | (1) | 0 - 1 |
7 | Stoldt,Hans-Helmut | 1525 | (0) | - | Quiram,Heiko | 1559 | (½) | ½ - ½ |
Gruppe B: |
1 | Decker,Nils | 1095 | (2½) | - | Romoth,Dirk | 1269 | (3) | 1 - 0 |
2 | Bohndorf,Tobias | 1335 | (2) | - | Shoubash,Loay | | (2) | 1 - 0 |
3 | Bohndorf,Jonas | 1141 | (2) | - | Wellßow,Lio Keanu | 1270 | (2) | 1 - 0 |
4 | Briese,André | | (1½) | - | Grisk,Holger | 1057 | (2) | 1 - 0 |
5 | Decker,Agnes Luise | | (1) | - | Wagner,Tino | 1254 | (1) | 0 - 1 |
6 | Giesow,Jan | | (1) | - | Schmidt,Olaf | 967 | (1) | 1 - 0 |
7 | Zimmermann,Antje | 831 | (0) | - | Dostal,Simone | 776 | (0) | 0 - 1 |
Gruppe u12: |
1 | Börner,Emma-Margherita | 1078 | (2½) | - | Briese,Paul | 1088 | (2) | 0 - 1 |
2 | Jaap,Lena | 835 | (2½) | - | Asmussen,Johann | 1028 | (2) | 0 - 1 |
3 | Asmussen,Henry | 808 | (1) | - | Nilk,Finn Christian | | (1) | 1 - 0 |
4 | Maaß,Leon Yannik | | (0) | - | Skytte,Robert | | (1) | 1 - 0 |
5. Runde am 05.01.2020, 14:00 Uhr |
Gruppe A: |
1 | Woll,Wilfried | 2064 | (3½) | - | van Schaaik,Hans | 1569 | (3) | 1 - 0 |
2 | Kohn,Matthias | 1725 | (2½) | - | Hollatz,Michael | 1766 | (3½) | 1 - 0 |
3 | Tietz,Bennit | 1514 | (2) | - | Kruse,Johannes | 1361 | (2½) | 1 - 0 |
4 | Möller,Roman | 1573 | (2) | - | Quiram,Arne | 1420 | (2) | ½ - ½ |
5 | Hollatz,Jens | 1475 | (1½) | - | Leddin,Mathias | 1545 | (2) | ½ - ½ |
6 | Quiram,Heiko | 1559 | (1) | - | Wellßow,Keoki | 1660 | (1) | 1 - 0 |
7 | Zimmermann,Bernd | 1526 | (1) | - | Stoldt,Hans-Helmut | 1525 | (½) | ½ - ½ |
Gruppe B: |
1 | Bohndorf,Tobias | 1335 | (3) | - | Decker,Nils | 1095 | (3½) | 1 - 0 |
2 | Romoth,Dirk | 1269 | (3) | - | Bohndorf,Jonas | 1141 | (3) | 1 - 0 |
3 | Wagner,Tino | 1254 | (2) | - | Briese,André | | (2½) | ½ - ½ |
4 | Grisk,Holger | 1057 | (2) | - | Wellßow,Lio Keanu | 1270 | (2) | 0 - 1 |
5 | Shoubash,Loay | | (2) | - | Giesow,Jan | | (2) | 1 - 0 |
6 | Schmidt,Olaf | 967 | (1) | - | Dostal,Simone | 776 | (1) | 1 - 0 |
7 | Decker,Agnes Luise | | (1) | - | Zimmermann,Antje | 831 | (0) | 0 - 1 |
Gruppe u12: |
1 | Asmussen,Johann | 1028 | (3) | - | Briese,Paul | 1088 | (3) | 0 - 1 |
2 | Asmussen,Henry | 808 | (2) | - | Börner,Emma-Margherita | 1078 | (2½) | 0 - 1 |
3 | Skytte,Robert | | (1) | - | Jaap,Lena | 835 | (2½) | - - + |
4 | Nilk,Finn Christian | | (1) | - | Maaß,Leon Yannik | | (1) | 0 - 1 |