1. Runde am 16.08.19, 18:00 Uhr |
1 | Schulz,Gerhard | 1753 | () | - | Woll,Wilfried | 2040 | () | 0 – 1 |
2 | Reyer,Ulli | 2036 | () | - | Zimmer,Michel | 1725 | () | 1 – 0 |
3 | Kriese,Ralf | 1676 | () | - | Lübeck,Stephan,Dr. | 1983 | () | 0 – 1 |
4 | Schulz,Daniel | 1902 | () | - | Khanbekyan,Areg | 1644 | () | 1 – 0 |
5 | Greßler,Christian | 1595 | () | - | Großmann,Piet | 1865 | () | 0 – 1 |
6 | Breß,Aaron | 1838 | () | - | Wellßow,Keoki | 1587 | () | ½ – ½ |
7 | Stegmann,Jens | 1584 | () | - | Lischke,Sebastian | 1825 | () | 0 – 1 |
8 | Budach,Olaf | 1771 | () | - | Walther,Frank | 1570 | () | 1 – 0 |
2. Runde am 17.08.19, 9:00 Uhr |
1 | Woll,Wilfried | 2040 | (1) | - | Schulz,Daniel | 1902 | (1) | ½ – ½ |
2 | Großmann,Piet | 1865 | (1) | - | Reyer,Ulli | 2036 | (1) | 0 – 1 |
3 | Lübeck,Stephan,Dr. | 1983 | (1) | - | Budach,Olaf | 1771 | (1) | ½ – ½ |
4 | Lischke,Sebastian | 1825 | (1) | - | Breß,Aaron | 1838 | (½) | 0 – 1 |
5 | Wellßow,Keoki | 1587 | (½) | - | Schulz,Gerhard | 1753 | (0) | ½ – ½ |
6 | Zimmer,Michel | 1725 | (0) | - | Greßler,Christian | 1595 | (0) | 1 – 0 |
7 | Walther,Frank | 1570 | (0) | - | Kriese,Ralf | 1676 | (0) | 0 – 1 |
8 | Khanbekyan,Areg | 1644 | (0) | - | Stegmann,Jens | 1584 | (0) | 0 – 1 |
3. Runde am 17.08.19, 14:00 Uhr |
1 | Reyer,Ulli | 2036 | (2) | - | Woll,Wilfried | 2040 | (1½) | ½ – ½ |
2 | Breß,Aaron | 1838 | (1½) | - | Lübeck,Stephan,Dr. | 1983 | (1½) | 0 – 1 |
3 | Schulz,Daniel | 1902 | (1½) | - | Budach,Olaf | 1771 | (1½) | ½ – ½ |
4 | Kriese,Ralf | 1676 | (1) | - | Großmann,Piet | 1865 | (1) | 0 – 1 |
5 | Wellßow,Keoki | 1587 | (1) | - | Lischke,Sebastian | 1825 | (1) | ½ – ½ |
6 | Stegmann,Jens | 1584 | (1) | - | Zimmer,Michel | 1725 | (1) | ½ – ½ |
7 | Schulz,Gerhard | 1753 | (½) | - | Khanbekyan,Areg | 1644 | (0) | 0 – 1 |
8 | Greßler,Christian | 1595 | (0) | - | Walther,Frank | 1570 | (0) | 1 – 0 |
4. Runde am 18.08.19, 9:00 Uhr |
1 | Lübeck,Stephan,Dr. | 1983 | (2½) | - | Reyer,Ulli | 2036 | (2½) | ½ – ½ |
2 | Budach,Olaf | 1771 | (2) | - | Woll,Wilfried | 2040 | (2) | 0 – 1 |
3 | Großmann,Piet | 1865 | (2) | - | Schulz,Daniel | 1902 | (2) | 1 – 0 |
4 | Zimmer,Michel | 1725 | (1½) | - | Wellßow,Keoki | 1587 | (1½) | ½ – ½ |
5 | Khanbekyan,Areg | 1644 | (1) | - | Breß,Aaron | 1838 | (1½) | 1 – 0 |
6 | Lischke,Sebastian | 1825 | (1½) | - | Kriese,Ralf | 1676 | (1) | ½ – ½ |
7 | Walther,Frank | 1570 | (0) | - | Schulz,Gerhard | 1753 | (½) | 0 – 1 |
5. Runde am 18.08.19, 14:00 Uhr |
1 | Woll,Wilfried | 2040 | (3) | - | Großmann,Piet | 1865 | (3) | ½ – ½ |
2 | Reyer,Ulli | 2036 | (3) | - | Lischke,Sebastian | 1825 | (2) | 1 – 0 |
3 | Schulz,Daniel | 1902 | (2) | - | Zimmer,Michel | 1725 | (2) | 1 – 0 |
4 | Wellßow,Keoki | 1587 | (2) | - | Budach,Olaf | 1771 | (2) | ½ – ½ |
5 | Kriese,Ralf | 1676 | (1½) | - | Khanbekyan,Areg | 1644 | (2) | ½ – ½ |
6 | Schulz,Gerhard | 1753 | (1½) | - | Greßler,Christian | 1595 | (1) | 0 – 1 |
7 | Breß,Aaron | 1838 | (1½) | - | Walther,Frank | 1570 | (0) | 1 – 0 |