Gruppe A |
5. Runde |
1 | Hansch,Karsten | 2295 | (3½) | - | Schwenke,Stefan | 1877 | (3) | 1 | - | 0 |
2 | Nguyen,Phuc Nhat | 1772 | (3) | - | Richter,Rüdiger | 1877 | (3) | 1 | - | 0 |
3 | Diehm,Alexander | 1961 | (2½) | - | Hansch,Stephan | 2152 | (3) | 0 | - | 1 |
4 | Lane,Hakan | | (2) | - | Scharf,Christian | 1764 | (2½) | 1 | - | 0 |
5 | Maxin,Falko | 1684 | (2) | - | Mager,Thomas | 1722 | (2) | 1 | - | 0 |
6 | Miowitz,Torsten | 1849 | (1½) | - | Schenk,Rafael | 1843 | (1½) | 1 | - | 0 |
7 | Düde,Sebastian | 1669 | (1½) | - | Rouditser,Benjamin | 1802 | (1½) | ½ | - | ½ |
8 | Zimmer,Michel | 1715 | (1½) | - | Klinger,Clemens | 1622 | (½) | ½ | - | ½ |
9 | Tennigkeit,Paul | 1531 | (1) | - | Schwenck,Fabian | 1633 | (1) | ½ | - | ½ |
4. Runde |
1 | Richter,Rüdiger | 1877 | (3) | - | Hansch,Karsten | 2295 | (2½) | 0 | - | 1 |
2 | Hansch,Stephan | 2152 | (2½) | - | Schwenke,Stefan | 1877 | (2½) | ½ | - | ½ |
3 | Mager,Thomas | 1722 | (2) | - | Tondera,Benedikt,Dr. | 1806 | (2) | 0 | - | 1 |
4 | Nguyen,Phuc Nhat | 1772 | (2) | - | Zimmer,Michel | 1715 | (1½) | 1 | - | 0 |
5 | Rouditser,Benjamin | 1802 | (1½) | - | Diehm,Alexander | 1961 | (1½) | 0 | - | 1 |
6 | Scharf,Christian | 1764 | (1½) | - | Miowitz,Torsten | 1849 | (1½) | 1 | - | 0 |
7 | Schwenck,Fabian | 1633 | (1) | - | Lane,Hakan | | (1) | 0 | - | 1 |
8 | Schenk,Rafael | 1843 | (1) | - | Düde,Sebastian | 1669 | (1) | ½ | - | ½ |
9 | Maxin,Falko | 1684 | (1) | - | Danisch,Garvin | 1610 | (½) | 1 | - | 0 |
10 | Klinger,Clemens | 1622 | (0) | - | Tennigkeit,Paul | 1531 | (½) | ½ | - | ½ |
3. Runde |
1 | Hansch,Karsten | 2295 | (2) | - | Hansch,Stephan | 2152 | (2) | ½ | - | ½ |
2 | Diehm,Alexander | 1961 | (1½) | - | Richter,Rüdiger | 1877 | (2) | 0 | - | 1 |
3 | Schwenke,Stefan | 1877 | (1½) | - | Rouditser,Benjamin | 1802 | (1½) | 1 | - | 0 |
4 | Miowitz,Torsten | 1849 | (1) | - | Mager,Thomas | 1722 | (1½) | ½ | - | ½ |
5 | Lane,Hakan | | (1) | - | Nguyen,Phuc Nhat | 1772 | (1) | 0 | - | 1 |
6 | Tondera,Benedikt,Dr. | 1806 | (1) | - | Schenk,Rafael | 1843 | (1) | 1 | - | 0 |
7 | Schwenck,Fabian | 1633 | (1) | - | Scharf,Christian | 1764 | (½) | 0 | - | 1 |
8 | Zimmer,Michel | 1715 | (½) | - | Danisch,Garvin | 1610 | (½) | 1 | - | 0 |
9 | Tennigkeit,Paul | 1531 | (½) | - | Maxin,Falko | 1684 | (0) | 0 | - | 1 |
10 | Klinger,Clemens | 1622 | (0) | - | Düde,Sebastian | 1669 | (0) | 0 | - | 1 |
2. Runde |
1 | Schenk,Rafael | 1843 | (1) | - | Hansch,Karsten | 2295 | (1) | 0 | - | 1 |
2 | Hansch,Stephan | 2152 | (1) | - | Tondera,Benedikt,Dr. | 1806 | (1) | 1 | - | 0 |
3 | Mager,Thomas | 1722 | (1) | - | Schwenke,Stefan | 1877 | (1) | ½ | - | ½ |
4 | Richter,Rüdiger | 1877 | (1) | - | Schwenck,Fabian | 1633 | (1) | 1 | - | 0 |
5 | Diehm,Alexander | 1961 | (½) | - | Tennigkeit,Paul | 1531 | (½) | 1 | - | 0 |
6 | Rouditser,Benjamin | 1802 | (½) | - | Zimmer,Michel | 1715 | (½) | 1 | - | 0 |
7 | Maxin,Falko | 1684 | (0) | - | Lane,Hakan | | (0) | 0 | - | 1 |
8 | Düde,Sebastian | 1669 | (0) | - | Miowitz,Torsten | 1849 | (0) | 0 | - | 1 |
9 | Nguyen,Phuc Nhat | 1772 | (0) | - | Klinger,Clemens | 1622 | (0) | 1 | - | 0 |
10 | Danisch,Garvin | 1610 | (0) | - | Scharf,Christian | 1764 | (0) | ½ | - | ½ |
1. Runde |
1 | Hansch,Karsten | 2295 | () | - | Nguyen,Phuc Nhat | 1772 | () | 1 | - | 0 |
2 | Scharf,Christian | 1764 | () | - | Hansch,Stephan | 2152 | () | 0 | - | 1 |
3 | Lane,Hakan | | () | - | Mager,Thomas | 1722 | () | 0 | - | 1 |
4 | Zimmer,Michel | 1715 | () | - | Diehm,Alexander | 1961 | () | ½ | - | ½ |
5 | Schwenke,Stefan | 1877 | () | - | Maxin,Falko | 1684 | () | 1 | - | 0 |
6 | Düde,Sebastian | 1669 | () | - | Richter,Rüdiger | 1877 | () | 0 | - | 1 |
7 | Miowitz,Torsten | 1849 | () | - | Schwenck,Fabian | 1633 | () | 0 | - | 1 |
8 | Klinger,Clemens | 1622 | () | - | Schenk,Rafael | 1843 | () | 0 | - | 1 |
9 | Tondera,Benedikt,Dr. | 1806 | () | - | Danisch,Garvin | 1610 | () | 1 | - | 0 |
10 | Tennigkeit,Paul | 1531 | () | - | Rouditser,Benjamin | 1802 | () | ½ | - | ½ |
Gruppe B |
5. Runde |
1 | Walther,Frank | 1552 | (3) | - | Stegmann,Jens | 1609 | (3) | ½ | - | ½ |
2 | Romoth,Dirk | 1282 | (3) | - | Gölling,Stefan | 1543 | (3) | 0 | - | 1 |
3 | Moritz,Egon | 1422 | (3) | - | Möller,Peter,Prof. | 1455 | (3) | 1 | - | 0 |
4 | Klöpzig,Mathis Lennart | 1490 | (2½) | - | Eggeling,Heike | 1430 | (2½) | ½ | - | ½ |
5 | Wagner,Tino | 1305 | (2½) | - | Camen,Lisette | 1449 | (2) | 0 | - | 1 |
6 | Kerth,Anton | 942 | (2) | - | Ahmed Ibrahim,Labed | 1239 | (2) | 0 | - | 1 |
7 | Grosch,Andreas | | (2) | - | Decker,Nils | 1148 | (2) | 1 | - | 0 |
8 | Schwandowski,Udo | 1371 | (1½) | - | Ibrahim Ahmed,Ahmed | 1155 | (1) | 1 | - | 0 |
9 | Wesner,Andy | 1277 | (1) | - | Kusche,Marius Michael Harri | | (1) | 0 | - | 1 |
10 | Nilk,Finn Christian | 809 | (0) | - | Manthe,Jörn Horst | | (0) | 0 | - | 1 |
4. Runde |
1 | Gölling,Stefan | 1543 | (2½) | - | Moritz,Egon | 1422 | (2½) | ½ | - | ½ |
2 | Stegmann,Jens | 1609 | (2) | - | Klöpzig,Mathis Lennart | 1490 | (2½) | 1 | - | 0 |
3 | Decker,Nils | 1148 | (2) | - | Walther,Frank | 1552 | (2) | 0 | - | 1 |
4 | Möller,Peter,Prof. | 1455 | (2) | - | Grosch,Andreas | | (2) | 1 | - | 0 |
5 | Eggeling,Heike | 1430 | (2) | - | Wagner,Tino | 1305 | (2) | ½ | - | ½ |
6 | Romoth,Dirk | 1282 | (2) | - | Schwandowski,Udo | 1371 | (1½) | 1 | - | 0 |
7 | Kusche,Marius Michael Harri | | (1) | - | Camen,Lisette | 1449 | (1) | 0 | - | 1 |
8 | Ahmed Ibrahim,Labed | 1239 | (1) | - | Ibrahim Ahmed,Ahmed | 1155 | (1) | 1 | - | 0 |
9 | Nilk,Finn Christian | 809 | (0) | - | Kerth,Anton | 942 | (1) | 0 | - | 1 |
10 | Manthe,Jörn Horst | | (0) | - | Wesner,Andy | 1277 | (0) | 0 | - | 1 |
3. Runde |
1 | Klöpzig,Mathis Lennart | 1490 | (2) | - | Gölling,Stefan | 1543 | (2) | ½ | - | ½ |
2 | Grosch,Andreas | | (1½) | - | Stegmann,Jens | 1609 | (1½) | ½ | - | ½ |
3 | Walther,Frank | 1552 | (1½) | - | Eggeling,Heike | 1430 | (1½) | ½ | - | ½ |
4 | Moritz,Egon | 1422 | (1½) | - | Schwandowski,Udo | 1371 | (1½) | 1 | - | 0 |
5 | Kerth,Anton | 942 | (1) | - | Möller,Peter,Prof. | 1455 | (1) | 0 | - | 1 |
6 | Wagner,Tino | 1305 | (1) | - | Ahmed Ibrahim,Labed | 1239 | (1) | 1 | - | 0 |
7 | Ibrahim Ahmed,Ahmed | 1155 | (1) | - | Romoth,Dirk | 1282 | (1) | 0 | - | 1 |
8 | Wesner,Andy | 1277 | (0) | - | Decker,Nils | 1148 | (1) | 0 | - | 1 |
9 | Camen,Lisette | 1449 | (0) | - | Nilk,Finn Christian | 809 | (0) | 1 | - | 0 |
10 | Kusche,Marius Michael Harri | | (0) | - | Manthe,Jörn Horst | | (0) | 1 | - | 0 |
2. Runde |
1 | Stegmann,Jens | 1609 | (1) | - | Moritz,Egon | 1422 | (1) | ½ | - | ½ |
2 | Schwandowski,Udo | 1371 | (1) | - | Walther,Frank | 1552 | (1) | ½ | - | ½ |
3 | Gölling,Stefan | 1543 | (1) | - | Ibrahim Ahmed,Ahmed | 1155 | (1) | 1 | - | 0 |
4 | Decker,Nils | 1148 | (1) | - | Klöpzig,Mathis Lennart | 1490 | (1) | 0 | - | 1 |
5 | Eggeling,Heike | 1430 | (1) | - | Grosch,Andreas | | (1) | ½ | - | ½ |
6 | Möller,Peter,Prof. | 1455 | (0) | - | Wesner,Andy | 1277 | (0) | 1 | - | 0 |
7 | Ahmed Ibrahim,Labed | 1239 | (0) | - | Camen,Lisette | 1449 | (0) | 1 | - | 0 |
8 | Nilk,Finn Christian | 809 | (0) | - | Wagner,Tino | 1305 | (0) | 0 | - | 1 |
9 | Romoth,Dirk | 1282 | (0) | - | Kusche,Marius Michael Harri | | (0) | 1 | - | 0 |
10 | Manthe,Jörn Horst | | (0) | - | Kerth,Anton | 942 | (0) | 0 | - | 1 |
1. Runde |
1 | Wagner,Tino | 1305 | () | - | Stegmann,Jens | 1609 | () | 0 | - | 1 |
2 | Walther,Frank | 1552 | () | - | Romoth,Dirk | 1282 | () | 1 | - | 0 |
3 | Wesner,Andy | 1277 | () | - | Gölling,Stefan | 1543 | () | 0 | - | 1 |
4 | Klöpzig,Mathis Lennart | 1490 | () | - | Ahmed Ibrahim,Labed | 1239 | () | 1 | - | 0 |
5 | Ibrahim Ahmed,Ahmed | 1155 | () | - | Möller,Peter,Prof. | 1455 | () | 1 | - | 0 |
6 | Camen,Lisette | 1449 | () | - | Decker,Nils | 1148 | () | 0 | - | 1 |
7 | Kerth,Anton | 942 | () | - | Eggeling,Heike | 1430 | () | 0 | - | 1 |
8 | Moritz,Egon | 1422 | () | - | Nilk,Finn Christian | 809 | () | 1 | - | 0 |
9 | Schwandowski,Udo | 1371 | () | - | Kusche,Marius Michael Harri | | () | 1 | - | 0 |
10 | Grosch,Andreas | | () | - | Manthe,Jörn Horst | | () | 1 | - | 0 |