1. Runde, 04.07.19, 09:00 Uhr |
1 | Quiram,Heiko | 1535 | () | - | Reyer,Ulli | 2009 | () | 0 – 1 |
2 | Lange,Jannis | 2041 | () | - | Wagner,Tino | 1138 | () | 1 – 0 |
3 | Mayer,Florent | 1288 | () | - | Lane,Hakan | | () | 0 – 1 |
4 | Khachatryan,Taron | 1960 | () | - | Yüksel,Anja | 1359 | () | 1 – 0 |
5 | Schmidt,Olaf | 1024 | () | - | Korell,Klaus-Peter | 1730 | () | 0 – 1 |
6 | Stegmann,Jens | 1600 | () | - | Quiram,Arne | 1399 | () | 1 – 0 |
7 | Lu,Yunong Elias | 1381 | () | - | Lu,Siyuan | 1745 | () | 0 – 1 |
8 | Bédé,Maxime | 1675 | () | - | Neubert,Conrad | 1094 | () | 0 – 1 |
9 | Börner,Emma Margherita | 910 | () | - | Klinger,Clemens | 1552 | () | 0 – 1 |
10 | Schwandowski,Udo | 1411 | () | - | Kerth,Robert | 883 | () | 0 – 1 |
11 | Kerth,Anton | | () | - | Leddin,Mathias | 1541 | () | 0 – 1 |
2. Runde, 04.07.19, 15:00 Uhr |
1 | Reyer,Ulli | 2009 | (1) | - | Stegmann,Jens | 1600 | (1) | 1 – 0 |
2 | Lu,Siyuan | 1745 | (1) | - | Lange,Jannis | 2041 | (1) | 0 – 1 |
3 | Lane,Hakan | | (1) | - | Klinger,Clemens | 1552 | (1) | 1 – 0 |
4 | Leddin,Mathias | 1541 | (1) | - | Khachatryan,Taron | 1960 | (1) | ½ – ½ |
5 | Korell,Klaus-Peter | 1730 | (1) | - | Neubert,Conrad | 1094 | (1) | 1 – 0 |
6 | Kerth,Robert | 883 | (1) | - | Bédé,Maxime | 1675 | (0) | 0 – 1 |
7 | Schmidt,Olaf | 1024 | (0) | - | Schwandowski,Udo | 1411 | (0) | 0 – 1 |
8 | Quiram,Arne | 1399 | (0) | - | Quiram,Heiko | 1535 | (0) | ½ – ½ |
9 | Wagner,Tino | 1138 | (0) | - | Lu,Yunong Elias | 1381 | (0) | 0 – 1 |
10 | Börner,Emma Margherita | 910 | (0) | - | Mayer,Florent | 1288 | (0) | 0 – 1 |
11 | Yüksel,Anja | 1359 | (0) | - | Kerth,Anton | | (0) | 1 – 0 |
3. Runde am 05.07.19, 9:00 Uhr |
1 | Lane,Hakan | | (2) | - | Reyer,Ulli | 2009 | (2) | ½ – ½ |
2 | Lange,Jannis | 2041 | (2) | - | Korell,Klaus-Peter | 1730 | (2) | 1 – 0 |
3 | Khachatryan,Taron | 1960 | (1½) | - | Stegmann,Jens | 1600 | (1) | 1 – 0 |
4 | Klinger,Clemens | 1552 | (1) | - | Leddin,Mathias | 1541 | (1½) | ½ – ½ |
5 | Neubert,Conrad | 1094 | (1) | - | Lu,Siyuan | 1745 | (1) | ½ – ½ |
6 | Bédé,Maxime | 1675 | (1) | - | Yüksel,Anja | 1359 | (1) | ½ – ½ |
7 | Schwandowski,Udo | 1411 | (1) | - | Lu,Yunong Elias | 1381 | (1) | 1 – 0 |
8 | Mayer,Florent | 1288 | (1) | - | Kerth,Robert | 883 | (1) | 1 – 0 |
9 | Quiram,Heiko | 1535 | (½) | - | Wagner,Tino | 1138 | (0) | 1 – 0 |
10 | Quiram,Arne | 1399 | (½) | - | Schmidt,Olaf | 1024 | (0) | 1 – 0 |
11 | Kerth,Anton | | (0) | - | Börner,Emma Margherita | 910 | (0) | 0 – 1 |
4. Runde am 05.07.19, 15:00 Uhr |
1 | Reyer,Ulli | 2009 | (2½) | - | Lange,Jannis | 2041 | (3) | 1 – 0 |
2 | Khachatryan,Taron | 1960 | (2½) | - | Lane,Hakan | | (2½) | ½ – ½ |
3 | Korell,Klaus-Peter | 1730 | (2) | - | Mayer,Florent | 1288 | (2) | 1 – 0 |
4 | Leddin,Mathias | 1541 | (2) | - | Schwandowski,Udo | 1411 | (2) | ½ – ½ |
5 | Lu,Siyuan | 1745 | (1½) | - | Quiram,Arne | 1399 | (1½) | 1 – 0 |
6 | Klinger,Clemens | 1552 | (1½) | - | Bédé,Maxime | 1675 | (1½) | ½ – ½ |
7 | Yüksel,Anja | 1359 | (1½) | - | Quiram,Heiko | 1535 | (1½) | 0 – 1 |
8 | Lu,Yunong Elias | 1381 | (1) | - | Neubert,Conrad | 1094 | (1½) | ½ – ½ |
9 | Kerth,Robert | 883 | (1) | - | Börner,Emma Margherita | 910 | (1) | 1 – 0 |
10 | Stegmann,Jens | 1600 | (1) | - | Kerth,Anton | | (0) | 1 – 0 |
11 | Wagner,Tino | 1138 | (0) | - | Schmidt,Olaf | 1024 | (0) | 1 – 0 |
5. Runde am 06.07.19, 9:00 Uhr |
1 | Korell,Klaus-Peter | 1730 | (3) | - | Reyer,Ulli | 2009 | (3½) | 0 – 1 |
2 | Lange,Jannis | 2041 | (3) | - | Khachatryan,Taron | 1960 | (3) | 1 – 0 |
3 | Lane,Hakan | | (3) | - | Lu,Siyuan | 1745 | (2½) | ½ – ½ |
4 | Quiram,Heiko | 1535 | (2½) | - | Leddin,Mathias | 1541 | (2½) | ½ – ½ |
5 | Schwandowski,Udo | 1411 | (2½) | - | Stegmann,Jens | 1600 | (2) | 0 – 1 |
6 | Mayer,Florent | 1288 | (2) | - | Klinger,Clemens | 1552 | (2) | 0 – 1 |
7 | Neubert,Conrad | 1094 | (2) | - | Kerth,Robert | 883 | (2) | 1 – 0 |
8 | Bédé,Maxime | 1675 | (2) | - | Lu,Yunong Elias | 1381 | (1½) | 1 – 0 |
9 | Quiram,Arne | 1399 | (1½) | - | Yüksel,Anja | 1359 | (1½) | 1 – 0 |
10 | Börner,Emma Margherita | 910 | (1) | - | Wagner,Tino | 1138 | (1) | 1 – 0 |
11 | Schmidt,Olaf | 1024 | (0) | - | Kerth,Anton | | (0) | 1 – 0 |
6. Runde am 06.07.19, 15:00 Uhr |
1 | Reyer,Ulli | 2009 | (4½) | - | Khachatryan,Taron | 1960 | (3) | ½ – ½ |
2 | Lange,Jannis | 2041 | (4) | - | Lane,Hakan | | (3½) | 1 – 0 |
3 | Klinger,Clemens | 1552 | (3) | - | Korell,Klaus-Peter | 1730 | (3) | 0 – 1 |
4 | Stegmann,Jens | 1600 | (3) | - | Neubert,Conrad | 1094 | (3) | 0 – 1 |
5 | Lu,Siyuan | 1745 | (3) | - | Quiram,Heiko | 1535 | (3) | 0 – 1 |
6 | Leddin,Mathias | 1541 | (3) | - | Bédé,Maxime | 1675 | (3) | ½ – ½ |
7 | Schwandowski,Udo | 1411 | (2½) | - | Quiram,Arne | 1399 | (2½) | 0 – 1 |
8 | Yüksel,Anja | 1359 | (1½) | - | Mayer,Florent | 1288 | (2) | 0 – 1 |
9 | Lu,Yunong Elias | 1381 | (1½) | - | Börner,Emma Margherita | 910 | (2) | 1 – 0 |
10 | Kerth,Robert | 883 | (2) | - | Schmidt,Olaf | 1024 | (1) | 1 – 0 |
11 | Kerth,Anton | | (0) | - | Wagner,Tino | 1138 | (1) | 0 – 1 |
7. Runde am 07.07.19, 9:00 Uhr |
1 | Neubert,Conrad | 1094 | (4) | - | Reyer,Ulli | 2009 | (5) | 0 – 1 |
2 | Quiram,Heiko | 1535 | (4) | - | Lange,Jannis | 2041 | (5) | 0 – 1 |
3 | Bédé,Maxime | 1675 | (3½) | - | Korell,Klaus-Peter | 1730 | (4) | ½ – ½ |
4 | Lane,Hakan | | (3½) | - | Leddin,Mathias | 1541 | (3½) | 1 – 0 |
5 | Khachatryan,Taron | 1960 | (3½) | - | Quiram,Arne | 1399 | (3½) | 1 – 0 |
6 | Mayer,Florent | 1288 | (3) | - | Stegmann,Jens | 1600 | (3) | ½ – ½ |
7 | Kerth,Robert | 883 | (3) | - | Lu,Siyuan | 1745 | (3) | 0 – 1 |
8 | Lu,Yunong Elias | 1381 | (2½) | - | Klinger,Clemens | 1552 | (3) | 0 – 1 |
9 | Kerth,Anton | | (0) | - | Schwandowski,Udo | 1411 | (2½) | 0 – 1 |
10 | Wagner,Tino | 1138 | (2) | - | Yüksel,Anja | 1359 | (1½) | 1 – 0 |
11 | Börner,Emma Margherita | 910 | (2) | - | Schmidt,Olaf | 1024 | (1) | 1 – 0 |