Die (Welt?)-Premiere ist geschafft. Unter 8 Teilnehmern wurde der Sieger ermittelt. Dieser erlebte aber einen äußerst knappen Einlauf: Michael Tornow (SV Wusterhausen) und Matthias Kribben (SC Zitadelle Spandau 1977) kamen ex aequo ein: Jeder 11 Punkte, direkter Vergleich 1:1, Sonneborn-Berger je 63 Pkt. … Die letzte Wertung, das Bowling-Ergebnis, entschied zugunsten von Michael Tornow.
Rg. | Name | DWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | d.V. | So-Be | Bowling | |
1 | Tornow, Michael | 1774 | GER | *** | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 11 | 1 | 63,00 | 1066 | |
2 | Kribben, Matthias | 1953 | GER | 1 0 | *** | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 11 | 1 | 63,00 | 978 | |
3 | Johlke, Lorenz | 1728 | GER | 1 0 | 1 0 | *** | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 9 | 0 | 52,50 | 584 | |
4 | Romoth, Dirk | 1319 | GER | 0 1 | 0 1 | 0 1 | *** | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 7 | 0 | 49,00 | 989 | |
5 | Springer, Guido | 1718 | GER | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | *** | 1 0 | 1 1 | ½ 1 | 6,5 | 0 | 31,75 | 719 | |
6 | Walther, Frank | 1568 | GER | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | *** | 0 1 | 1 1 | 6 | 0 | 30,50 | 771 | |
7 | Klöpzig, Lars Arvid | 1320 | GER | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | *** | 0 1 | 3 | 0 | 15,50 | 565 | |
8 | Klöpzig, Mathis Lennart | 1632 | GER | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | ½ 0 | 0 0 | 1 0 | *** | 2,5 | 0 | 13,25 | 549 |
Keiner der beiden Spitzenreiter konnte jedoch eine der beiden Teildisziplinen gewinnen! Die ersten beiden Plätze gingen tatsächlich an diejenigen, die Schach und Bowling am erfolgreichsten kombinierten. In der Teildisziplin Schach gelang es überraschend Lukas Johlke (HSG Stralsund), alle Duelle für sich zu entscheiden:
Rg. | Name | DWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | d.V. | So-Be | |
1 | Johlke, Lorenz | 1728 | GER | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 20,00 | |
2 | Kribben, Matthias | 1953 | GER | 0 | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15,00 | |
3 | Tornow, Michael | 1774 | GER | 0 | 0 | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10,00 | |
4 | Springer, Guido | 1718 | GER | 0 | 0 | 0 | *** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 0 | 5,25 | |
5 | Klöpzig, Mathis Lennart | 1632 | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | *** | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 0 | 3,75 | |
6 | Klöpzig, Lars Arvid | 1320 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,00 | |
7 | Walther, Frank | 1568 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *** | 1 | 2 | 0 | 2,50 | |
8 | Romoth, Dirk | 1319 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0,00 |
Im Bowling gelang dieses Kunststück Dirk Romoth (SV Gryps): Er entschied alle Bowling-Duelle für sich:
Rg. | Name | DWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | Erg | Ø | |
1 | Romoth, Dirk | 1319 | GER | *** | 152 | 152 | 111 | 141 | 119 | 170 | 144 | 7 | 989 | 141,3 | |
2 | Tornow, Michael | 1774 | GER | 118 | *** | 137 | 171 | 202 | 146 | 137 | 155 | 6 | 1066 | 152,3 | |
3 | Kribben, Matthias | 1953 | GER | 128 | 126 | *** | 149 | 135 | 120 | 152 | 168 | 5 | 978 | 139,7 | |
4 | Walther, Frank | 1568 | GER | 101 | 93 | 106 | *** | 125 | 117 | 90 | 139 | 4 | 771 | 110,1 | |
5 | Springer, Guido | 1718 | GER | 96 | 78 | 75 | 94 | *** | 130 | 133 | 113 | 3 | 719 | 102,7 | |
6 | Johlke, Lorenz | 1728 | GER | 58 | 109 | 70 | 73 | 80 | *** | 111 | 83 | 2 | 584 | 83,4 | |
7 | Klöpzig, Lars Arvid | 1320 | GER | 88 | 71 | 80 | 79 | 77 | 77 | *** | 93 | 1 | 565 | 80,7 | |
8 | Klöpzig, Mathis Lennart | 1632 | GER | 74 | 82 | 78 | 88 | 105 | 73 | 49 | *** | 0 | 549 | 78,4 |