1. Runde am 10.10.2019, 9.00 Uhr |
1 | Wagner,Tino | 1225 | () | - | Woll,Wilfried | 2083 | () | 0 - 1 |
2 | Budach,Olaf | 1782 | () | - | Kerth,Robert | 1024 | () | 1 - 0 |
3 | Thiele,Björn | 1467 | () | - | Springer,Guido | 1767 | () | 1 - 0 |
4 | Lischke,Sebastian | 1803 | () | - | Herrmann,Jakob | 1413 | () | 1 - 0 |
5 | Pecoraro,Yelisei | 1195 | () | - | Klotzsche,Stefan | 1747 | () | 0 - 1 |
6 | Gehrke,Jörn | 1607 | () | - | Bohndorf,Jonas | 984 | () | 1 - 0 |
7 | Kerth,Anton | 789 | () | - | van Schaaik,Hans | 1628 | () | 0 - 1 |
2. Runde am 10.10.2019, 9.00 Uhr |
1 | Woll,Wilfried | 2083 | (1) | - | Gehrke,Jörn | 1607 | (1) | 1 - 0 |
2 | Klotzsche,Stefan | 1747 | (1) | - | Budach,Olaf | 1782 | (1) | ½ - ½ |
3 | van Schaaik,Hans | 1628 | (1) | - | Lischke,Sebastian | 1803 | (1) | 0 - 1 |
4 | Kerth,Robert | 1024 | (0) | - | Thiele,Björn | 1467 | (1) | 1 - 0 |
5 | Springer,Guido | 1767 | (0) | - | Pecoraro,Yelisei | 1195 | (0) | 1 - 0 |
6 | Bohndorf,Jonas | 984 | (0) | - | Wagner,Tino | 1225 | (0) | 0 - 1 |
7 | Herrmann,Jakob | 1413 | (0) | - | Kerth,Anton | 789 | (0) | 1 - 0 |
3. Runde am 11.10.2019, 9:00 Uhr |
1 | Lischke,Sebastian | 1803 | (2) | - | Woll,Wilfried | 2083 | (2) | ½ - ½ |
2 | Budach,Olaf | 1782 | (1½) | - | Springer,Guido | 1767 | (1) | 0 - 1 |
3 | Gehrke,Jörn | 1607 | (1) | - | Klotzsche,Stefan | 1747 | (1½) | 0 - 1 |
4 | Thiele,Björn | 1467 | (1) | - | van Schaaik,Hans | 1628 | (1) | ½ - ½ |
5 | Wagner,Tino | 1225 | (1) | - | Kerth,Robert | 1024 | (1) | 0 - 1 |
6 | Pecoraro,Yelisei | 1195 | (0) | - | Herrmann,Jakob | 1413 | (1) | 0 - 1 |
7 | Kerth,Anton | 789 | (0) | - | Bohndorf,Jonas | 984 | (0) | 0 - 1 |
4. Runde am 11.10.2019, 15:00 Uhr |
1 | Klotzsche,Stefan | 1747 | (2½) | - | Lischke,Sebastian | 1803 | (2½) | 1 - 0 |
2 | Woll,Wilfried | 2083 | (2½) | - | Herrmann,Jakob | 1413 | (2) | 1 - 0 |
3 | Springer,Guido | 1767 | (2) | - | Kerth,Robert | 1024 | (2) | 1 - 0 |
4 | van Schaaik,Hans | 1628 | (1½) | - | Budach,Olaf | 1782 | (1½) | ½ - ½ |
5 | Bohndorf,Jonas | 984 | (1) | - | Thiele,Björn | 1467 | (1½) | 0 - 1 |
6 | Wagner,Tino | 1225 | (1) | - | Gehrke,Jörn | 1607 | (1) | 0 - 1 |
7 | Kerth,Anton | 789 | (0) | - | Pecoraro,Yelisei | 1195 | (0) | 0 - 1 |
5. Runde am 12.10.2019, 9:00 Uhr |
1 | Klotzsche,Stefan | 1747 | (3½) | - | Woll,Wilfried | 2083 | (3½) | 0 - 1 |
2 | Lischke,Sebastian | 1803 | (2½) | - | Springer,Guido | 1767 | (3) | ½ - ½ |
3 | Thiele,Björn | 1467 | (2½) | - | Budach,Olaf | 1782 | (2) | 0 - 1 |
4 | Herrmann,Jakob | 1413 | (2) | - | van Schaaik,Hans | 1628 | (2) | ½ - ½ |
5 | Kerth,Robert | 1024 | (2) | - | Bohndorf,Jonas | 984 | (1) | 1 - 0 |
6 | Gehrke,Jörn | 1607 | (2) | - | Kerth,Anton | 789 | (0) | 1 - 0 |
7 | Pecoraro,Yelisei | 1195 | (1) | - | Wagner,Tino | 1225 | (1) | 0 - 1 |
6. Runde am 12.10.2019, 15:00 Uhr |
1 | Woll,Wilfried | 2083 | (4½) | - | Springer,Guido | 1767 | (3½) | 1 - 0 |
2 | Kerth,Robert | 1024 | (3) | - | Klotzsche,Stefan | 1747 | (3½) | 1 - 0 |
3 | Budach,Olaf | 1782 | (3) | - | Gehrke,Jörn | 1607 | (3) | ½ - ½ |
4 | Thiele,Björn | 1467 | (2½) | - | Lischke,Sebastian | 1803 | (3) | 0 - 1 |
5 | van Schaaik,Hans | 1628 | (2½) | - | Pecoraro,Yelisei | 1195 | (1) | 1 - 0 |
6 | Bohndorf,Jonas | 984 | (1) | - | Herrmann,Jakob | 1413 | (2½) | 0 - 1 |
7 | Kerth,Anton | 789 | (0) | - | Wagner,Tino | 1225 | (2) | 0 - 1 |
7. Runde am 13.07.2019, 9:00 Uhr |
1 | Woll,Wilfried | 2083 | (5½) | - | Kerth,Robert | 1024 | (4) | 1 - 0 |
2 | Lischke,Sebastian | 1803 | (4) | - | Gehrke,Jörn | 1607 | (3½) | 1 - 0 |
3 | Herrmann,Jakob | 1413 | (3½) | - | Budach,Olaf | 1782 | (3½) | 0 - 1 |
4 | Klotzsche,Stefan | 1747 | (3½) | - | van Schaaik,Hans | 1628 | (3½) | ½ - ½ |
5 | Springer,Guido | 1767 | (3½) | - | Kerth,Anton | 789 | (0) | 1 - 0 |
6 | Wagner,Tino | 1225 | (3) | - | Thiele,Björn | 1467 | (2½) | ½ - ½ |
7 | Pecoraro,Yelisei | 1195 | (1) | - | Bohndorf,Jonas | 984 | (1) | 1 - 0 |