Endstand nach 5 Runden |
Rg. | Teilnehmer | ELO | DWZ | At. | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Bu. | BuS. |
Gruppe A: |
1. | Woll,Wilfried | 2038 | 2064 | | Greifswalder SV | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 11.5 | 54.0 |
2. | Hollatz,Michael | 1847 | 1766 | | | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 45.5 |
3. | Kohn,Matthias | 1798 | 1725 | | SF Mahndorf | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.5 | 54.0 |
4. | van Schaaik,Hans | | 1569 | | SV Gryps | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 46.5 |
5. | Tietz,Bennit | 1637 | 1514 | | Hamburger SK | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.5 | 52.0 |
6. | Leddin,Mathias | 1611 | 1545 | | HSG Stralsund | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.5 | 40.5 |
7. | Kruse,Johannes | 1454 | 1361 | | ESV Waren | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 38.5 |
8. | Quiram,Arne | 1643 | 1420 | | ESV Waren | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 50.5 |
9. | Möller,Roman | | 1573 | | SK König Tegel | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 9.5 | 47.0 |
10. | Hollatz,Jens | | 1475 | | SV Bad Schwartau | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | 47.0 |
11. | Quiram,Heiko | 1639 | 1559 | | ESV Waren | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 8.0 | 48.0 |
12. | Zimmermann,Bernd | | 1526 | | Greifswalder SV | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 47.0 |
13. | Wellßow,Keoki | 1544 | 1660 | | SG Jasmund | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 39.0 |
14. | Stoldt,Hans-Helmut | | 1525 | | Greifswalder SV | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.0 | 39.0 |
Gruppe B: |
1. | Bohndorf,Tobias | 1440 | 1335 | | SV Gryps | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 50.5 |
2. | Romoth,Dirk | | 1269 | | SV Gryps | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 49.5 |
3. | Decker,Nils | | 1095 | | SV Gryps | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 48.0 |
4. | Shoubash,Loay | | | | | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 48.0 |
5. | Briese,André | | | | SAV Torgelow | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 47.5 |
6. | Wellßow,Lio Keanu | 1187 | 1270 | | SG Jasmund | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 46.0 |
7. | Bohndorf,Jonas | 1239 | 1141 | | SV Gryps | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 45.5 |
8. | Wagner,Tino | 1500 | 1254 | | SV Gryps | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 50.0 |
9. | Grisk,Holger | 1200 | 1057 | | SV Gryps | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 46.0 |
10. | Schmidt,Olaf | 1374 | 967 | | SV Gryps | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 45.0 |
10. | Giesow,Jan | | | | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 45.0 |
12. | Decker,Agnes Luise | | | W | SV Gryps | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 44.0 |
13. | Dostal,Simone | | 776 | W | SSC Rostock | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 42.0 |
14. | Zimmermann,Antje | | 831 | W | Greifswalder SV | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 44.0 |
Gruppe u12: |
1. | Briese,Paul | | 1088 | | SAV Torgelow | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 49.0 |
2. | Jaap,Lena | | 835 | W | Greifswalder SV | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 47.5 |
3. | Börner,Emma-Margherita | 1386 | 1078 | W | Greifswalder SV | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 48.0 |
4. | Asmussen,Johann | 1195 | 1028 | | SG Jasmund | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 48.5 |
5. | Asmussen,Henry | 1192 | 808 | | SG Jasmund | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 46.0 |
6. | Maaß,Leon Yannik | | | | SV Gryps | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 46.0 |
7. | Skytte,Robert | | | | | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 48.0 |
8. | Nilk,Finn Christian | | | | SV Gryps | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 46.0 |