Tisch | Teilnehmer | DWZ | Pkt. | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt. | Ergebnis |
1. Runde |
1 | Romoth,Dirk | 1321 | () | - | Woll,Wilfried | 2037 | () | 0 - 1 |
2 | Grosch,Andreas | 1667 | () | - | Decker,Nils | 1247 | () | 1 - 0 |
3 | Ahmed Ibrahim,Labed | 1295 | () | - | van Schaaik,Hans | 1655 | () | 1 - 0 |
4 | Tietz,Bennit | 1528 | () | - | Bohndorf,Jonas | 1092 | () | 1 - 0 |
5 | Ibrahim Ahmed,Ahmed | 1150 | () | - | Naumann,Thomas | 1539 | () | ½ - ½ |
6 | Abt,Martin | 1568 | () | - | Heil,Felix | 1018 | () | 1 - 0 |
7 | Nilk,Finn Christian | 800 | () | - | Klöpzig,Mathis Lennart | 1490 | () | 0 - 1 |
8 | Wagner,Tino | 1321 | () | - | Botzet,Michael | | () | 0 - 1 |
9 | Tietz,Luka | | () | - | spielfrei | | () | + / - |
2. Runde |
1 | Woll,Wilfried | 2037 | (1) | - | Ahmed Ibrahim,Labed | 1295 | (1) | 1 - 0 |
2 | Klöpzig,Mathis Lennart | 1490 | (1) | - | Grosch,Andreas | 1667 | (1) | 1 - 0 |
3 | Botzet,Michael | | (1) | - | Tietz,Bennit | 1528 | (1) | 0 - 1 |
4 | Tietz,Luka | | (1) | - | Abt,Martin | 1568 | (1) | 0 - 1 |
5 | Naumann,Thomas | 1539 | (½) | - | Wagner,Tino | 1321 | (0) | 1 - 0 |
6 | van Schaaik,Hans | 1655 | (0) | - | Ibrahim Ahmed,Ahmed | 1150 | (½) | ½ - ½ |
7 | Bohndorf,Jonas | 1092 | (0) | - | Romoth,Dirk | 1321 | (0) | 0 - 1 |
8 | Decker,Nils | 1247 | (0) | - | Nilk,Finn Christian | 800 | (0) | 1 - 0 |
9 | Heil,Felix | 1018 | (0) | - | spielfrei | | (0) | + / - |
3. Runde |
1 | Abt,Martin | 1568 | (2) | - | Woll,Wilfried | 2037 | (2) | 0 - 1 |
2 | Tietz,Bennit | 1528 | (2) | - | Klöpzig,Mathis Lennart | 1490 | (2) | 1 - 0 |
3 | Grosch,Andreas | 1667 | (1) | - | Naumann,Thomas | 1539 | (1½) | ½ - ½ |
4 | Heil,Felix | 1018 | (1) | - | Decker,Nils | 1247 | (1) | 0 - 1 |
5 | Ahmed Ibrahim,Labed | 1295 | (1) | - | Botzet,Michael | | (1) | 1 - 0 |
6 | Ibrahim Ahmed,Ahmed | 1150 | (1) | - | Tietz,Luka | | (1) | 1 - 0 |
7 | Romoth,Dirk | 1321 | (1) | - | van Schaaik,Hans | 1655 | (½) | ½ - ½ |
8 | Wagner,Tino | 1321 | (0) | - | Bohndorf,Jonas | 1092 | (0) | 1 - 0 |
9 | Nilk,Finn Christian | 800 | (0) | - | spielfrei | | (0) | + / - |
4. Runde |
1 | Woll,Wilfried | 2037 | (3) | - | Tietz,Bennit | 1528 | (3) | ½ - ½ |
2 | Naumann,Thomas | 1539 | (2) | - | Ahmed Ibrahim,Labed | 1295 | (2) | 1 - 0 |
3 | Decker,Nils | 1247 | (2) | - | Abt,Martin | 1568 | (2) | 1 - 0 |
4 | Klöpzig,Mathis Lennart | 1490 | (2) | - | Ibrahim Ahmed,Ahmed | 1150 | (2) | ½ - ½ |
5 | Romoth,Dirk | 1321 | (1½) | - | Grosch,Andreas | 1667 | (1½) | 0 - 1 |
6 | van Schaaik,Hans | 1655 | (1) | - | Nilk,Finn Christian | 800 | (1) | 1 - 0 |
7 | Tietz,Luka | | (1) | - | Wagner,Tino | 1321 | (1) | 0 - 1 |
8 | Botzet,Michael | | (1) | - | Heil,Felix | 1018 | (1) | 1 - 0 |
9 | Bohndorf,Jonas | 1092 | (0) | - | spielfrei | | | + / - |
5. Runde |
1 | Naumann,Thomas | 1539 | (3) | - | Woll,Wilfried | 2037 | (3½) | 0 - 1 |
2 | Tietz,Bennit | 1528 | (3½) | - | Decker,Nils | 1247 | (3) | 1 - 0 |
3 | Grosch,Andreas | 1667 | (2½) | - | Ibrahim Ahmed,Ahmed | 1150 | (2½) | 1 - 0 |
4 | Ahmed Ibrahim,Labed | 1295 | (2) | - | Klöpzig,Mathis Lennart | 1490 | (2½) | ½ - ½ |
5 | Wagner,Tino | 1321 | (2) | - | van Schaaik,Hans | 1655 | (2) | 1 - 0 |
6 | Abt,Martin | 1568 | (2) | - | Botzet,Michael | | (2) | 1 - 0 |
7 | Nilk,Finn Christian | 800 | (1) | - | Bohndorf,Jonas | 1092 | (1) | 0 - 1 |
8 | Heil,Felix | 1018 | (1) | - | Tietz,Luka | | (1) | 1 - 0 |
9 | Romoth,Dirk | 1321 | (1½) | - | spielfrei | | | + / - |
6. Runde |
1 | Woll,Wilfried | 2037 | (4½) | - | Grosch,Andreas | 1667 | (3½) | 1 - 0 |
2 | Abt,Martin | 1568 | (3) | - | Tietz,Bennit | 1528 | (4½) | ½ - ½ |
3 | Decker,Nils | 1247 | (3) | - | Naumann,Thomas | 1539 | (3) | ½ - ½ |
4 | Klöpzig,Mathis Lennart | 1490 | (3) | - | Wagner,Tino | 1321 | (3) | 1 - 0 |
5 | Ibrahim Ahmed,Ahmed | 1150 | (2½) | - | Romoth,Dirk | 1321 | (2½) | 0 - 1 |
6 | Bohndorf,Jonas | 1092 | (2) | - | Ahmed Ibrahim,Labed | 1295 | (2½) | 0 - 1 |
7 | van Schaaik,Hans | 1655 | (2) | - | Heil,Felix | 1018 | (2) | 1 - 0 |
8 | Tietz,Luka | | (1) | - | Nilk,Finn Christian | 800 | (1) | 1 - 0 |
9 | Botzet,Michael | | (2) | - | spielfrei | | (0) | + / - |
7. Runde |
1 | Klöpzig,Mathis Lennart | 1490 | (4) | - | Woll,Wilfried | 2037 | (5½) | 0 - 1 |
2 | Tietz,Bennit | 1528 | (5) | - | Romoth,Dirk | 1321 | (3½) | 0 - 1 |
3 | Grosch,Andreas | 1667 | (3½) | - | Abt,Martin | 1568 | (3½) | ½ - ½ |
4 | Ahmed Ibrahim,Labed | 1295 | (3½) | - | Decker,Nils | 1247 | (3½) | 1 - 0 |
5 | Naumann,Thomas | 1539 | (3½) | - | van Schaaik,Hans | 1655 | (3) | 0 - 1 |
6 | Botzet,Michael | | (3) | - | Ibrahim Ahmed,Ahmed | 1150 | (2½) | 1 - 0 |
7 | Bohndorf,Jonas | 1092 | (2) | - | Tietz,Luka | | (2) | 1 - 0 |
8 | Nilk,Finn Christian | 800 | (1) | - | Heil,Felix | 1018 | (2) | 0 - 1 |
9 | Wagner,Tino | 1321 | (3) | - | spielfrei | | (0) | + / - |