Gruppe A, Endstand nach 5 Runden: |
1. | Hansch,Karsten | 2301 | 2295 | | SC Empor Potsdam | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 13.5 |
2. | Hansch,Stephan | 2158 | 2152 | | SC Empor Potsdam | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 12.5 |
3. | Nguyen,Phuc Nhat | 1712 | 1772 | | TSG Oberschöneweide | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 10.0 |
4. | Schwenke,Stefan | 1800 | 1877 | | TSV Neubruchhausen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 11.0 |
5. | Richter,Rüdiger | 1864 | 1877 | | SV Strand | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 12.0 |
6. | Tondera,Benedikt,Dr. | 1829 | 1806 | * | SG Eilenriede | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.5 | 10.0 |
7. | Lane,Hakan | 1995 | | | | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 7.0 |
8. | Maxin,Falko | 1655 | 1684 | | SF 1903 Berlin | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 6.0 |
9. | Diehm,Alexander | 1971 | 1961 | | SC FK Babenhausen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 8.5 |
10. | Scharf,Christian | 1168 | 1764 | | SG Güstrow | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 7.0 |
11. | Miowitz,Torsten | 1863 | 1849 | | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 6.5 |
12. | Mager,Thomas | 1836 | 1722 | | SC FK Babenhausen | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 8.5 |
13. | Rouditser,Benjamin | 1883 | 1802 | | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.5 | 7.0 |
14. | Zimmer,Michel | 1779 | 1715 | | Ludwigsfelder SC | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.5 | 6.0 |
15. | Düde,Sebastian | 1696 | 1669 | | Vfl Neukloster | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.0 | 4.5 |
16. | Schenk,Rafael | 1943 | 1843 | | Ludwigsfelder SC | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 6.0 |
17. | Schwenck,Fabian | 1683 | 1633 | | SG Güstrow | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 5.5 |
18. | Tennigkeit,Paul | | 1531 | | Lok Pritzwalk | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 9.0 | 4.0 |
19. | Klinger,Clemens | 1654 | 1622 | | HSG Stralsund | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 9.5 | 1.5 |
20. | Danisch,Garvin | | 1610 | * | SG Eilenriede | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 11.0 | 2.0 |
Gruppe B, Endstand nach 5 Runden: |
1. | Moritz,Egon | 1655 | 1422 | | SC Mecklenburger Springer | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 12.0 |
2. | Gölling,Stefan | 1594 | 1543 | | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.0 | 12.5 |
3. | Stegmann,Jens | 1792 | 1609 | | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | 11.0 |
4. | Walther,Frank | | 1552 | | Läufer Reinickendorf | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.0 | 11.0 |
5. | Klöpzig,Mathis Lennart | 1218 | 1490 | | SV Gryps | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 11.0 |
6. | Eggeling,Heike | | 1430 | W | Läufer Reinickendorf | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 12.0 | 10.0 |
7. | Romoth,Dirk | | 1282 | | SV Gryps | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 9.0 |
8. | Grosch,Andreas | | | | SV Berolina Mitte | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 9.5 |
9. | Ahmed Ibrahim,Labed | | 1239 | | SV Motor Wolgast | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 7.0 |
10. | Möller,Peter,Prof. | 1626 | 1455 | | SC Mecklenburger Springer | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 9.0 |
11. | Camen,Lisette | 1472 | 1449 | W | Lok Pritzwalk | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 6.0 |
12. | Schwandowski,Udo | 1625 | 1371 | | HSG Stralsund | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 8.0 |
12. | Wagner,Tino | 1469 | 1305 | | SV Gryps | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 8.0 |
14. | Decker,Nils | 1306 | 1148 | | SV Gryps | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 8.0 |
15. | Kerth,Anton | | 942 | | SV Gryps | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 6.0 |
16. | Kusche,Marius Michael Harri | | | | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 4.0 |
17. | Ibrahim Ahmed,Ahmed | | 1155 | | SV Motor Wolgast | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 5.0 |
18. | Wesner,Andy | | 1277 | | SV Malchow | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 2.0 |
19. | Manthe,Jörn Horst | 1372 | | | | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 1.0 |
20. | Nilk,Finn Christian | | 809 | | SV Gryps | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.5 | 0.0 |