Anmeldung Teilnehmer Ergebnisse Stand Partien Ausschreibung-Download
Gruppe A (Gruppe B und Gruppe Kinder u12 darunter):
T. | Teilnehmer | ELO | DWZ | Pkt. | - | Teilnehmer | ELO | DWZ | Pkt. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde | ||||||||||
1 | Zubke,Carsten | 1885 | 1824 | () | - | Lenz,Rudi | 2100 | () | 0 - 1 | |
2 | Reyer,Ulli | 2161 | 2077 | () | - | Wesener,Lorenz | 1750 | 1707 | () | 1 - 0 |
3 | Kriese,Ralf | 1760 | 1702 | () | - | Gurack,Daniel | 2084 | 2042 | () | 1 - 0 |
4 | Woll,Wilfried | 2004 | 1966 | () | - | Kohn,Matthias | 1757 | 1678 | () | 1 - 0 |
5 | Wagner,Swenja | 1716 | 1616 | () | - | Gwiazda,Slawomir | 1960 | 1915 | () | ½ - ½ |
6 | Krasov,Oleksi | 1893 | () | - | Möller,Peter,Prof. | 1682 | 1524 | () | 1 - 0 | |
7 | Sichler,Jakob | 1518 | () | - | Lange,Jannis | 1919 | 1863 | () | 0 - 1 | |
2. Runde | ||||||||||
1 | Lenz,Rudi | 2100 | (1) | - | Krasov,Oleksi | 1893 | (1) | 1 - 0 | ||
2 | Lange,Jannis | 1919 | 1863 | (1) | - | Reyer,Ulli | 2161 | 2077 | (1) | + - - |
3 | Kriese,Ralf | 1760 | 1702 | (1) | - | Woll,Wilfried | 2004 | 1966 | (1) | 0 - 1 |
4 | Gwiazda,Slawomir | 1960 | 1915 | (½) | - | Gurack,Daniel | 2084 | 2042 | (0) | 1 - 0 |
5 | Wesener,Lorenz | 1750 | 1707 | (0) | - | Wagner,Swenja | 1716 | 1616 | (½) | 1 - 0 |
6 | Möller,Peter,Prof. | 1682 | 1524 | (0) | - | Zubke,Carsten | 1885 | 1824 | (0) | ½ - ½ |
7 | Kohn,Matthias | 1757 | 1678 | (0) | - | Sichler,Jakob | 1518 | (0) | 0 - 1 | |
3. Runde | ||||||||||
1 | Lange,Jannis | 1919 | 1863 | (2) | - | Lenz,Rudi | 2100 | (2) | 0 - 1 | |
2 | Woll,Wilfried | 2004 | 1966 | (2) | - | Gwiazda,Slawomir | 1960 | 1915 | (1½) | ½ - ½ |
3 | Krasov,Oleksi | 1893 | (1) | - | Kriese,Ralf | 1760 | 1702 | (1) | 1 - 0 | |
4 | Sichler,Jakob | 1518 | (1) | - | Wesener,Lorenz | 1750 | 1707 | (1) | ½ - ½ | |
5 | Wagner,Swenja | 1716 | 1616 | (½) | - | Möller,Peter,Prof. | 1682 | 1524 | (½) | 1 - 0 |
6 | Zubke,Carsten | 1885 | 1824 | (½) | - | Kohn,Matthias | 1757 | 1678 | (0) | 0 - 1 |
7 | Gurack,Daniel | 2084 | 2042 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
4. Runde | ||||||||||
1 | Lenz,Rudi | 2100 | (3) | - | Woll,Wilfried | 2004 | 1966 | (2½) | 1 - 0 | |
2 | Gwiazda,Slawomir | 1960 | 1915 | (2) | - | Lange,Jannis | 1919 | 1863 | (2) | ½ - ½ |
3 | Wesener,Lorenz | 1750 | 1707 | (1½) | - | Krasov,Oleksi | 1893 | (2) | + - - | |
4 | Sichler,Jakob | 1518 | (1½) | - | Wagner,Swenja | 1716 | 1616 | (1½) | 1 - 0 | |
5 | Kriese,Ralf | 1760 | 1702 | (1) | - | Zubke,Carsten | 1885 | 1824 | (½) | 1 - 0 |
6 | Kohn,Matthias | 1757 | 1678 | (1) | - | Möller,Peter,Prof. | 1682 | 1524 | (½) | 1 - 0 |
5. Runde | ||||||||||
1 | Gwiazda,Slawomir | 1960 | 1915 | (2½) | - | Lenz,Rudi | 2100 | (4) | ½ - ½ | |
2 | Woll,Wilfried | 2004 | 1966 | (2½) | - | Sichler,Jakob | 1518 | (2½) | 1 - 0 | |
3 | Lange,Jannis | 1919 | 1863 | (2½) | - | Kohn,Matthias | 1757 | 1678 | (2) | 1 - 0 |
4 | Möller,Peter,Prof. | 1682 | 1524 | (½) | - | Kriese,Ralf | 1760 | 1702 | (2) | 0 - 1 |
5 | Wagner,Swenja | 1716 | 1616 | (1½) | - | Zubke,Carsten | 1885 | 1824 | (½) | ½ - ½ |
Gruppe B (Gruppe A oben und Gruppe Kinder u12 darunter):
T. | Teilnehmer | ELO | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | ELO | DWZ | Pkt | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde | ||||||||||
1 | Leddin,Mathias | 1604 | 1544 | () | - | Wagner,Tino | 1514 | 1116 | () | ½ - ½ |
2 | Klöpzig,Mathis Lennart | 1234 | 1061 | () | - | Assmann,Hans | 1648 | 1445 | () | 0 - 1 |
3 | Stoldt,Hans-Helmut | 1435 | () | - | Schmidt,Olaf | 1404 | 1037 | () | 1 - 0 | |
4 | Grisk,Holger | 1229 | 938 | () | - | Wucherer,Sophie | 1340 | 1408 | () | 0 - 1 |
5 | Greßler,Christian | 1290 | 1256 | () | - | Kornejew,Anton | 1096 | 872 | () | 1 - 0 |
6 | Giesow,Jan | () | - | Bohndorf,Tobias | 1445 | 1235 | () | 1 - 0 | ||
7 | Völschow,Franz Moritz | () | - | Klöpzig,Lars Arvid | 1329 | 1144 | () | 1 - 0 | ||
2. Runde | ||||||||||
1 | Assmann,Hans | 1648 | 1445 | (1) | - | Greßler,Christian | 1290 | 1256 | (1) | 1 - 0 |
2 | Giesow,Jan | (1) | - | Stoldt,Hans-Helmut | 1435 | (1) | 0 - 1 | |||
3 | Wucherer,Sophie | 1340 | 1408 | (1) | - | Völschow,Franz Moritz | (1) | 1 - 0 | ||
4 | Bohndorf,Tobias | 1445 | 1235 | (0) | - | Leddin,Mathias | 1604 | 1544 | (½) | 0 - 1 |
5 | Wagner,Tino | 1514 | 1116 | (½) | - | Klöpzig,Lars Arvid | 1329 | 1144 | (0) | 1 - 0 |
6 | Kornejew,Anton | 1096 | 872 | (0) | - | Klöpzig,Mathis Lennart | 1234 | 1061 | (0) | - - + |
7 | Schmidt,Olaf | 1404 | 1037 | (0) | - | Grisk,Holger | 1229 | 938 | (0) | 1 - 0 |
3. Runde | ||||||||||
1 | Stoldt,Hans-Helmut | 1435 | (2) | - | Assmann,Hans | 1648 | 1445 | (2) | ½ - ½ | |
2 | Leddin,Mathias | 1604 | 1544 | (1½) | - | Wucherer,Sophie | 1340 | 1408 | (2) | ½ - ½ |
3 | Greßler,Christian | 1290 | 1256 | (1) | - | Wagner,Tino | 1514 | 1116 | (1½) | 1 - 0 |
4 | Völschow,Franz Moritz | (1) | - | Klöpzig,Mathis Lennart | 1234 | 1061 | (1) | 0 - 1 | ||
5 | Schmidt,Olaf | 1404 | 1037 | (1) | - | Giesow,Jan | (1) | 1 - 0 | ||
6 | Klöpzig,Lars Arvid | 1329 | 1144 | (0) | - | Bohndorf,Tobias | 1445 | 1235 | (0) | 0 - 1 |
7 | Kornejew,Anton | 1096 | 872 | (0) | - | Grisk,Holger | 1229 | 938 | (0) | 1 - 0 |
4. Runde | ||||||||||
1 | Wucherer,Sophie | 1340 | 1408 | (2½) | - | Stoldt,Hans-Helmut | 1435 | (2½) | 0 - 1 | |
2 | Assmann,Hans | 1648 | 1445 | (2½) | - | Leddin,Mathias | 1604 | 1544 | (2) | ½ - ½ |
3 | Klöpzig,Mathis Lennart | 1234 | 1061 | (2) | - | Greßler,Christian | 1290 | 1256 | (2) | ½ - ½ |
4 | Wagner,Tino | 1514 | 1116 | (1½) | - | Schmidt,Olaf | 1404 | 1037 | (2) | 1 - 0 |
5 | Bohndorf,Tobias | 1445 | 1235 | (1) | - | Völschow,Franz Moritz | (1) | 0 - 1 | ||
6 | Kornejew,Anton | 1096 | 872 | (1) | - | Giesow,Jan | (1) | ½ - ½ | ||
7 | Grisk,Holger | 1229 | 938 | (0) | - | Klöpzig,Lars Arvid | 1329 | 1144 | (0) | ½ - ½ |
5. Runde | ||||||||||
1 | Stoldt,Hans-Helmut | 1435 | (3½) | - | Wagner,Tino | 1514 | 1116 | (2½) | 1 - 0 | |
2 | Wucherer,Sophie | 1340 | 1408 | (2½) | - | Assmann,Hans | 1648 | 1445 | (3) | ½ - ½ |
3 | Leddin,Mathias | 1604 | 1544 | (2½) | - | Klöpzig,Mathis Lennart | 1234 | 1061 | (2½) | 1 - 0 |
4 | Greßler,Christian | 1290 | 1256 | (2½) | - | Bohndorf,Tobias | 1445 | 1235 | (2) | 0 - 1 |
5 | Völschow,Franz Moritz | (1) | - | Schmidt,Olaf | 1404 | 1037 | (2) | 0 - 1 | ||
6 | Klöpzig,Lars Arvid | 1329 | 1144 | (½) | - | Kornejew,Anton | 1096 | 872 | (1½) | 0 - 1 |
7 | Giesow,Jan | (1½) | - | Grisk,Holger | 1229 | 938 | (½) | 1 - 0 |
Gruppe Kinder u12 (Gruppen A und B darüber):
T. | Teilnehmer | ELO | DWZ | Pkt. | - | Teilnehmer | ELO | DWZ | Pkt. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde | ||||||||||
1 | Decker,Nils | 832 | () | - | Brandt,Mattis | 1037 | () | 0 - 1 | ||
2 | Bohndorf,Jonas | 735 | () | - | Greßler,Jan | 985 | () | 0 - 1 | ||
3 | Hermes,Louis | 1361 | 854 | () | - | Löbke,Caspar Julian Linus | 789 | () | 1 - 0 | |
2. Runde | ||||||||||
1 | Brandt,Mattis | 1037 | (1) | - | Löbke,Caspar Julian Linus | 789 | (0) | 1 - 0 | ||
2 | Greßler,Jan | 985 | (1) | - | Hermes,Louis | 1361 | 854 | (1) | 1 - 0 | |
3 | Decker,Nils | 832 | (0) | - | Bohndorf,Jonas | 735 | (0) | 1 - 0 | ||
3. Runde | ||||||||||
1 | Bohndorf,Jonas | 735 | (0) | - | Brandt,Mattis | 1037 | (2) | 0 - 1 | ||
2 | Hermes,Louis | 1361 | 854 | (1) | - | Decker,Nils | 832 | (1) | 1 - 0 | |
3 | Löbke,Caspar Julian Linus | 789 | (0) | - | Greßler,Jan | 985 | (2) | 0 - 1 | ||
4. Runde | ||||||||||
1 | Brandt,Mattis | 1037 | (3) | - | Greßler,Jan | 985 | (3) | 1 - 0 | ||
2 | Decker,Nils | 832 | (1) | - | Löbke,Caspar Julian Linus | 789 | (0) | 1 - 0 | ||
3 | Bohndorf,Jonas | 735 | (0) | - | Hermes,Louis | 1361 | 854 | (2) | 1 - 0 | |
5. Runde | ||||||||||
1 | Hermes,Louis | 1361 | 854 | (2) | - | Brandt,Mattis | 1037 | (4) | 0 - 1 | |
2 | Löbke,Caspar Julian Linus | 789 | (0) | - | Bohndorf,Jonas | 735 | (1) | 1 - 0 | ||
3 | Greßler,Jan | 985 | (3) | - | Decker,Nils | 832 | (2) | 0 - 1 |